1
2
Сравнительная таблица 1С:КА и 1С:ERP
| Функции | 1С:Комплексная автоматизация (КА) | 1С:ERP Управление предприятием |
|---|---|---|
| Целевое назначение | Единая система для оперативного, управленческого, регламентированного учета и кадров. Подходит для торговли, услуг, упрощенного производства. | Комплексная система для управления многопрофильными предприятиями с высокими требованиями, включая сложные производства (машиностроение, химия). |
| Производство | Фиксация факта передачи материалов и выпуска продукции. Нет инструментов для детального планирования и управления сложными производственными циклами. | Полный цикл управления производством: планирование ресурсов (MRP II), диспетчирование, управление заказами, расчет сложной себестоимости, многопередельные производства. |
| Планирование | Базовое финансовое планирование и бюджетирование. | Многосценарное планирование, управление производственными мощностями, сложная логистика, долгосрочное планирование. |
| Бюджетирование | Есть, но ограничено. | Развитые инструменты бюджетирования. |
| МСФО | Не является основным фокусом, учет сложен. | Ведение учета по международным стандартам (МСФО). |
| Учет затрат | Упрощенная модель. | Многоуровневая структура учета затрат и сложная калькуляция себестоимости. |
